製造・検査装置

SEM & EDAX

Particle Size Analyzer

ICP

XRF

XRF

Visco Meter

Surface area Analyzer

PH Meter

含水率測定器

含水率測定器
| No. | 装置名 | 規格 | 保有台数 | 購買年度 | 備考(熱板サイズ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INJECTION | 3000cc | 5 | 18. 05. | 700*750 |
| 2 | INJECTION | 2000cc | 15 | 18. 03. | 650*600 |
| 3 | INJECTION | 1000cc | 1 | 02. 00. | 650*600 |
| 4 | 真空式自動ゴム成形機 | 250 TON | 6 | 18. 02. | 600*600, 600*650 |
| 5 | 手動式ゴム成形機 | 500 TON | 1 | 06. 02. | 1000*1000 |
| 6 | ゴムシャリングマシン | 2 | 20. 02. | ||
| 7 | ゴム切断機 | 1 | 03. 03. | ||
| 8 | スウェージングマシン(Cam(カム)スウェージングマシン) | 100 TON | 1 | 08. 06. | |
| 9 | 塗布装置 | 2 | 05. 06. | スプレー、ディップコーター | |
| 10 | 金型洗浄機 | 700 * 700 | 1 | 05. 05. | |
| 11 | 二次加硫機 | 1 | 05. 07. | ||
| 12 | ショットブラスト | 400k | 1 | 10. 04. |

