제조·검사 설비

SEM & EDAX

Particle Size Analyzer

ICP

XRF

XRF

Visco Meter

Surface area Analyzer

PH Meter

함수율 분석기

함수율 분석기
| No. | 설비명 | 규격 | 보유수량 | 구입년도 | 비고(열판사이즈) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INJECTION | 3000cc | 5 | 18. 05. | 700*750 |
| 2 | INJECTION | 2000cc | 15 | 18. 03. | 650*600 |
| 3 | INJECTION | 1000cc | 1 | 02. 00. | 650*600 |
| 4 | 진공자동고무성형기 | 250 TON | 6 | 18. 02. | 600*600, 600*650 |
| 5 | 수동고무성형기 | 500 TON | 1 | 06. 02. | 1000*1000 |
| 6 | 고무샤링기 | 2 | 20. 02. | ||
| 7 | 고무절단기 | 1 | 03. 03. | ||
| 8 | 스웨징기(캠스웨징기) | 100 TON | 1 | 08. 06. | |
| 9 | 약칠도포기 | 2 | 05. 06. | 스프레이, 딥핑기 | |
| 10 | 금형세척기 | 700 * 700 | 1 | 05. 05. | |
| 11 | 2차가류기 | 1 | 05. 07. | ||
| 12 | 쇼트기 | 400k | 1 | 10. 04. |

